La Jeunesse unie de Kintélé est dans le trio de tête du championnat national Ligue 1
La Jeunesse unie de Kintélé (JUK), équipe promue en Ligue 1 cette saison sportive 2022-2023, vainqueur de V.Club Mokanda par Un but à zéro, a enregistré sa deuxième victoire à l’issue de la deuxième journée du championnat national Ligue 1. Elle occupe provisoirement la troisième place du classement provisoire, à égalité des deux coleaders AC Léopards de Dolisie et Etoile du Congo.
Voici les résultats des matchs de la 2ème journée : CARA vs Nathalys (1-1) ; JUK vs V.Club Mokanda (1-0) ; Etoile du Congo vs Patronage (1-0) ; JST vs FC Kondzo (1-1) ; AS Cheminots vs AC Léopards (0-1) ; Inter Club vs AS Otohô (0-0) ; Diables Noirs vs BNG (reporté)
Classement provisoire à l’issue de la deuxième journée :
Rang | Equipes | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Points |
1er | AC Léopards de Dolisie | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2ème | Etoile du Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
3ème | JUK | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
4ème | JST | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
5ème | BNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6ème | Diables Noirs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7ème | Patronage | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8ème | CARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
9ème | FC Nathalys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10ème | AS Otohô | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11ème | FC Kondzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
12ème | Inter Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13ème | AS Cheminots | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14ème | V.Club Mokanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Voici le programme de la 2ème journée du championnat national de football Ligue 1
05 novembre : Patronage vs Inter Club ; Diables Noirs vs CARA.
06 novembre : FC Kondzo vs AS Otohô ; V.Club Mokanda vs AS BNG ; AC Léopards vs JST ; AS JUK vs Etoile du Congo ; Nathalys vs AS Cheminots.